01. Januar - Neujahr
06. Januar - Heilige Drei Könige (a)
02. April - Karfreitag
05. April - Ostermontag
01. Mai - Maifeiertag
13. Mai - Christi Himmelfahrt
24. Mai - Pfingstmontag
03. Juni - Fronleichnam (b)
15. August - Mariä Himmelfahrt (c)
03. Oktober - Tag der Deutschen Einheit
31. Oktober - Reformationstag (d)
01. November - Allerheiligen (e)
17. November - Buß- und Bettag (f)
25. Dezember - 1. Weihnachtsfeiertag
26. Dezember - 2. Weihnachtsfeiertag
(a) nur in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt
(b) nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. In einigen Teilen Sachsens und Thüringens.
(c) nur im Saarland. In Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.
(d) nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
(e) nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
(f) nur in Sachsen
Schulferien 2010
| Bundesland | Winter | Ostern/ Frühjahr |
Himmelfahrt/ |
| Bad.-Württemb. | - | 06.04.-10.04. | 25.05.-06.06. |
| Bayern | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. |
| Berlin | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. |
14.05./25.05. |
| Brandenburg | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | - |
| Bremen | 01. + 02.02. | 19.03.-06.04. | 25.05. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. |
| Hessen | - | 29.03.-10.04. | - |
| Meckl.-Vorpom. | 06.02.-20.02. |
29.03.-07.04. |
21.05./22.05. |
| Niedersachsen | 01. + 02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05./22.05. |
| NRW | - | 27.03.-10.04. | 25.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03.-09.04. | - |
| Saarland | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | - |
| Sachsen | 08.02.-20.02. | 01.04.-10.04. | 14.05. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02.-13.02. | 29.03.-09.04. | 14.05.-22.05 |
| Schlesw.-Holst. | - | 03.04.-17.04. | - |
| Thüringen | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | - |
| Bundesland | Sommer | Herbst | Weihnachten 2010/2011 |
| Bad.-Württemb. | 29.07.-11.09. | 02.11.-06.11. |
23.12.-08.01. |
| Bayern | 02.08.-13.09. | 02.11.-05.11. | 27.12.-07.01. |
| Berlin | 07.07./08.07. -21.08. |
11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Brandenburg | 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Bremen | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 22.12.-05.01. |
| Hamburg | 08.07.-18.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-03.01. |
| Hessen | 05.07.-14.08. | 11.10.-22.10. | 20.12.-07.01. |
| Meckl.-Vorpom. | 12.07.-21.08. | 18.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
| Niedersachsen | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 22.12.-05.01. |
| NRW | 15.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
| Rheinland-Pfalz | 05.07.-13.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-07.01. |
| Saarland | 05.07.-14.08. | 11.10.-23.10. | 20.12.-31.12. |
| Sachsen | 28.06.-06.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 24.06.-04.08. | 18.10.-23.10. | 22.12.-05.01. |
| Schlesw.-Holst. | 12.07.-21.08. | 11.10.-23.10 | 23.12.-07.01. |
| Thüringen | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Bemerkungen:
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag..
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: Januar 2010 Quelle: http://www.kmk.org/ (Kultusministerkonferenz)


